본문 바로가기 주메뉴 바로가기

인간과 기술, 그 중심에 글로벌 에너지 기술 기업
한국가스기술공사

Home  사업분야  에너지&건설사업  주요공사 실적  기술용역

기술용역

기술용역 공사 실적

[단위 : 천원]

주요공사 실적으로 번호, 공사명, 금액, 기간, 발주처 목록
번호 공사명 금액 기간 발주처
160 KSMR 테스트베드 Train-2 3차 시험운전 131,480 20.06~20.07 (주)동화엔텍
159 2020년 기화해수펌프(P-571E, 771B) 수명진단 용역 126,075 20.04~20.10 한국가스공사
158 2020년 압축이송장비 운영 용역 252,750 20.02~20.12 한국가스공사
157 2020년 LCNG충전소 튜브트레일러 경상정비 기술용역 32,558 20.02~20.12 한국가스공사
156 2019년 특수장비(압축이송장비, 이동식가스공급설비) 운영용역 362,365 19.04~20.02 한국가스공사
155 2019년 LCNG충전소 튜브트레일러 경상정비 기술용역 31,763 19.01~19.12 한국가스공사
154 2018년 압축이송장비 운영용역 88,435 18.05~18.12 한국가스공사
153 2018년 LCNG충전소 튜브트레일러 경상정비 기술용역 28,200 18.03~18.12 한국가스공사
152 2018년 이동식 가스공급설비 운영용역 42,477 18.05~18.12 한국가스공사
151 2018년 압축이송장비 운영용역 110,544 18.05~18.12 한국가스공사
처음으로 이동 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지 이동 끝 페이지 이동

맨 위로 이동